








9월 | 퀸잇 서비스 런칭
7월 | 시리즈 A 누적 투자액 165억 달성
(소프트뱅크벤처스 ・에이티넘인베스트먼트 등)
2월 | 라포랩스 시리즈 B 투자 360억 유치
(소프트뱅크 ・카카오벤처스 등)
3월 | 팔도감 서비스 런칭
5월 | 라포테이블 pre-A 투자 35억 유치
(소프트뱅크벤처스 등)
5월 | 라포테이블 시리즈 A 투자 35억 유치 (퓨처플레이 등)
7월 | 라포랩스 시리즈 B2 투자 342억 유치 (알토스벤처스 등)
1월 | 라포스튜디오 법인 신설
6월 | 예비유니콘 선정
12월 | 라포테이블 합병
7월 | 대한민국 고속성장 스타트업 50 선정 (포브스코리아)
11월 | 블랙프라이데이 역대 최대 거래액 기록
